Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung
Pekonpardasukatimur@gmail.com
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,44% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 1,64% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 168 | 9,20% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 161 | 8,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 160 | 8,76% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 171 | 9,36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 161 | 8,81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 164 | 8,98% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 10,02% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 145 | 7,94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 112 | 6,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 89 | 4,87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 74 | 4,05% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 70 | 3,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 2,85% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,81% |
17 | Di atas 75 Tahun | 44 | 2,41% |
JUMLAH | 1825 | 99,89% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,11% | |
TOTAL | 1827 | 100,00% |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,498,093,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,608,856,952 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. -110,763,952 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 981,724,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 30,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 478,369,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 6,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 554,868,159 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 795,907,793 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 107,281,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 150,800,000 | Rp. 0 |