You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Pardasuka Timur
Pekon Pardasuka Timur

Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON PARDASUKA TIMUR KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG.

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4 0,22% 2 0,11% 2 0,11%
JUMLAH 6 0,33% 3 0,16% 3 0,16%
BELUM MENGISI 1823 99,67% 950 51,94% 873 47,73%
TOTAL 1829 100,00% 953 52,10% 876 47,90%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Pekon
Rp 0,00 Rp 1.498.093.000,00
0%
Belanja Pekon
Rp 0,00 Rp 1.608.856.952,42
0%
Pembiayaan Pekon
Rp 0,00 Rp -110.763.952,42
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 981.724.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 0,00 Rp 30.000.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 478.369.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 0,00 Rp 6.000.000,00
0%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 2.000.000,00
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 554.868.159,42
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 795.907.793,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 107.281.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 150.800.000,00
0%