Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung
Pekonpardasukatimur@gmail.com
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,05% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,05% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4 | 0,22% |
JUMLAH | 6 | 0,33% | |
BELUM MENGISI | 1821 | 99,67% | |
TOTAL | 1827 | 100,00% |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,498,093,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,608,856,952 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. -110,763,952 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 981,724,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 30,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 478,369,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 6,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 554,868,159 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 795,907,793 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 107,281,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 150,800,000 | Rp. 0 |